Швеллер бывший в употреблении
| Наиенование товара | Длина м | Состояние | Цена за тн. руб. |
|---|---|---|---|
| Швеллер 18 | 6-10 м | хор. | 22 800 |
| Швеллер 20 | 4-9 м | хор./краска | 22 350 |
| Швеллер 22 | 5-8 м | хор. | 23 100 |
| Швеллер 24 | 6-8 м | хор. | 23 300 |
| Швеллер 27 | 6-10 м | хор./краска | 23 350 |
| Швеллер 40 | 9-12 м | хор. | 25 800 |
Расчет массы производится по теории «+ -» 2%
Цена указана без доставки, самовывоз со склада в М.О. или самовывоз с площадки демонтажа.