Балка бывшая в употреблении
| Наиенование товара | Длина м | Состояние | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| Балка 20 | 4-7 м | хор. | 25 500 |
| Балка 25Б1 | 7,5-9 м | хор. | 25 500 |
| Балка 25К1 | 6,8-10,5 м | хор./краска | 25 800 |
| Балка 25Ш1 | 5-9,5 м | хор. | 26 650 |
| Балка 30Б2 | 8-11 м | норм. | 26 100 |
| Балка 30К1 | 9-12 м | хор. | 26 500 |
| Балка 35Ш | 6 м | хор. | 27 000 |
| Балка 40Б1 | 9-12 м | хор./краска | 27 350 |
| Балка 45 | 6-8,5 м | норм./краска | 26 100 |
| Балка 45М | 10-11 м | норм. | 25 100 |
| Балка 45Б1 | 9 м | норм. | 26 250 |
| Балка 45Ш1 | 10,3-11,8 м | хор. | 27 350 |
| Балка 50 | 6,5-11 м | норм. | 26 800 |
| Балка 50Б2 | 10-12 м | норм./краска | 26 100 |
Расчет массы производится по теории «+ -» 2%
С этого года мы демонтируем две площадки.
Цена указана без доставки, самовывоз со склада в М.О. или самовывоз с площадки демонтажа.
01.02.2012 г.
![]() |
![]() |
|
![]() |


